| DWS ESG-Bewertungsmethodik / Ausschlusskriterien | Bewertung oder Umsatzschwelle | |
Richtlinien der DWS-Gruppe | DWS-Kohle-Richtlinie: (Kohleförderung und -Verstromung ≥ 25%; Kohleexpansionspläne) | Nicht konform |
| DWS Controversial Weapons Statement (Streubomben, Antipersonenminen sowie biologische und chemische Waffen) | Nicht konform | |
Kontroverse Sektoren (außer Klima) | Andere kontroverse Waffen (Waffen aus abgereichertem Uran, Brandbomben auf Basis von weißem Phosphor, nichtentdeckbare Splittermunition, Blindmachende Laserwaffen) | Beteiligung |
| Nuklearwaffen | Beteiligung | |
| Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen in der Rüstungsindustrie | ≥ 5% | |
| Herstellung und/oder Vertrieb ziviler Handfeuerwaffen oder Munition | ≥ 5% | |
| Herstellung von Palmöl | ≥ 5% | |
Anbau und Produktion von Tabak | ≥ 0% | |
| Herstellung von Erwachsenenunterhaltung | ≥ 5% | |
| Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen für die Glücksspielindustrie | ≥ 5% | |
| Energiegewinnung aus Kernenergie und/oder Abbau von Uran und/oder Anreicherung von Uran | ≥ 5% | |
Klimabezogene Bewertungen | Unkonventionelle Förderung von Erdöl und/oder Erdgas (inklusive Ölsand, Ölschiefer/Schiefergas, arktische Bohrungen) | > 0% |
| Exploration, Abbau, Förderung, Vertrieb und Veredelung von Stein- und Braunkohle | ≥ 1% | |
| Exploration, Abbau, Förderung, Vertrieb und Veredelung von Erdöl | ≥ 10% | |
| Exploration, Förderung, Herstellung oder Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen | ≥ 50% | |
| Stromerzeugung mit einer THG-Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh | ≥ 50% | |
| Allgemeine ESG-Bewertungen | DWS ESG-Qualitätsbewertung (Unternehmen & Staatliche Emittenten) | F |
| Freedom House Status (Staatliche Emittenten) | “Nicht frei” | |
| MSCI OECD Alignment (Unternehmen) | “Fail” | |
| Regulatorische Metriken | Bewertung der guten Unternehmensführung gemessen an der „Bewertung von Norm-Kontroversen“ (Unternehmen) | F / M |
| Indikatoren für nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAIIs) | PAII #1 / #2 / #3 / #4 / #10 / #14 | |
| Anteil nachhaltiger Investments (SFDR 2(17)) | Individuell je Fonds | |
| Anteil nachhaltiger Investments (EU Taxonomie) | 0% |





